به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح علوم انسانی اسلامی؛ سید یاسر جبرائیلی در یادداشتی با عنوان حکایت تلخ ایران و IMF؛ ۱۳۹۶ تا امروز به بررسی یکی از علل مهم تورم کنونی کشور پرداخته است که در ادامه به آن اشاره می شود.
دولتهای ایران، فارغ از گرایشهای سیاسی و حتی رویکردهای سیاست خارجی، در عرصه اقتصادی از سال ۱۳۶۸ تاکنون مجری سیاستهای صندوق بینالمللی پول بودهاند.
با توجه به تورمهای هولناکی که از سال ۱۳۹۷ دامنگیر اقتصاد ایران شده، در این تایملاین، اجرای نسخههای IMF صرفا در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲ را با هم مرور میکنیم؛
۱۱ آذر ۹۶| سفر ۱۲ روزه هیئت مشاورهای IMF به ایران
۲۷ آذر ۹۶ | گزارش پایان ماموریت هیئت مشاورهای ماده ۴ IMF: ایران ارز را تک نرخی کند
۹ فروردین ۹۷| انتشار گزارش رسمی هیئت مشاورهای ماده ۴ IMF: نرخ ارز رسمی توسط ایران سرکوب شده است. نرخ واقعی ارز که با متغیرهای بنیادین مطابقت دارد نرخ بازار است. ایران باید ارز را تک نرخی کند.
۲۱ فروردین ۹۷ | اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز با تبعیت دولت از نرخ بازار. ارز ترجیحی ۳۷۰۰ حذف و ۴۲۰۰ بازار جایگزین شد.
۱۲ اردیبهشت ۹۷ مدیر بخش خاورمیانه و آسیای میانه IMF: تصمیم ماه گذشته دولت ایران در یکسان سازی نرخ ارز رسمی و بازار آزاد جهت حمایت از ارزش ریال گامی در مسیر درست است.
پس از فروردین ۹۷| جهش نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی پس از حذف ارز ۳۷۰۰ (در پایان ۹۷ نرخ ارز از ۱۳ هزار تومان عبور کرد).
۱۶ مرداد ۹۷| حذف ارز ۴۲۰۰ برای کلیه اقلام وارداتی بجز ۲۵ قلم
۸ مهر ۹۷ | مصوبه دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ برای پتروشیمیها: پتروشیمیها مجاز شدند محصولاتشان را بجای دلار ۴۲۰۰، در دلار نیما (۱۲۰۰۰ تومان) ضرب کرده و به داخل بفروشند.
۲۲ مهر ۹۷ | مصوبه دولت و حذف ارز ۴۲۰۰ برای پالایشگاهها: پالایشگاهها مجاز شدند محصولاتشان را بجای دلار ۴۲۰۰، در دلار نیما (۱۲۰۰۰ تومان) ضرب کرده و به داخل بفروشند.
اردیبهشت ۹۸| سفر دو هفتهای هیئت چهارنفره IMF به ایران و ارائه توصیههایی برای اصلاح ساختار بودجه
خرداد ۹۸| انتشار چارچوب اصلاح ساختاری بودجه با تاکید بر حذف کامل ارز ۴۲۰۰ و حذف یارانههای آشکار و پنهان سوخت، تولید، سلامت و کشاورزی.
آبان ۹۸: افزایش قیمت بنزین و شورش اجتماعی
۱۰ تیر ۹۹| سرپرست وزارت صمت دولت روحانی: فقط ۵ قلم ارز ۴۲۰۰ میگیرند. ارز ۴۲۰۰ باید کامل حذف شود. ما قائل به آزادسازی نرخ ارز هستیم.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | اعلام حذف ارز ۴۲۰۰ برای ۵ قلم کالای باقیمانده توسط آیتالله رئیسی و اجرای مجدد یکسانسازی نرخ ارز بر اساس ارز آزاد: ارز ۴۲۰۰ کاملا حذف و ارز ۲۵۵۰۰ تومانی بازار جایگزین شد/ رئیسی: برای اصلاح اوضاع باید تصمیمات سختی بگیریم که ممکن است مشکل باشد و حتی لازم باشد آبرویم را میگذارم.
پس از اردیبهشت ۱۴۰۱| جهش نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ (در پایان ۱۴۰۱ نرخ ارز از ۶۰ هزار تومان عبور کرد).
۲۴ خرداد ۱۴۰۱| امیرآبادی نماینده قم در مجلس: بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول هم مسیر رئیسی در اصلاح ارز ترجیحی را تأیید کردند.
۱۸ شهریور ۱۴۰۱| گزارش IMF: حذف ارز ۴۲۰۰ اقدام خوبی بود اما کافی نیست. دولت باید نرخ بهره بانکی را نیز افزایش دهد.
۱۰ دی ۱۴۰۱| ابلاغیه بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره بانکی از ۱۸ به ۲۳ درصد (دولت در زمستان ۱۴۰۲ اوراق گواهی سپرده خاص با نرخ بهره ۳۰ درصد منتشر کرد).
۲۸ تیر ۱۴۰۲| محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: همان دلایلی که در دولت آقای رئیسی منجر به حذف ارز ۴۲۰۰ شد، برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ کفایت میکند.
۱۳ شهریور ۱۴۰۲| ابلاغیه بانک مرکزی و حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای نرخ تسعیر پتروشیمیها: پتروشیمیها مجاز شدند محصولاتشان را بجای دلار ۴۲۰۰، در دلار نیما (۳۹۵۰۰ تومان) ضرب کرده و به داخل بفروشند.
۱۶ دی ۱۴۰۲| حذف ارز ۲۸۵۰۰ برای ۲۰۰ قلم کالا
۷ بهمن ۱۴۰۲| مصوبه مجلس و تعیین سقف ۱۱ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۲۸۵۰۰
۱۸ بهمن ۱۴۰۲| تاکید محمدباقر قالیباف رئیس مجلس بر حذف کامل ارز ۲۸۵۰۰: با پرداخت ارز ۲۸۵۰۰ هم دولت، هم مردم و هم تولیدکننده ضرر میکنند.
… و این داستان ادامه دارد
https://ihkn.ir/?p=36767
نظرات